Navn | Jens Jørgen Olesen | |
Født | maj 1807 | Årgab, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
Døbt | 18 maj 1807 | Årgab, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
Køn | Mand | |
Vaccineret | 27 dec. 1810 | Årgab, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
K. Nyesogn. | ||
Konfirmation | 1823 | Nysogn, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
|
||
Folketælling | 18 feb. 1834 | Årgab, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
|
||
Beskæftigelse | 1840-1870 | Årgab, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
|
||
Død | 22 sep. 1873 | Årgab, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
Alder: 66 år | ||
|
||
Begravet | 28 sep. 1873 | Haurvig Kirke, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
Person-ID | I2244 | Genealogi |
Sidst ændret | 26 mar. 2018 |
Far | Ole Nielsen, vulgo Fynboe, f. 1752, d. 28 okt. 1827, Årgab, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() | |
Mor | Mette Enevoldsdatter, f. jan. 1763, Hovvig, Nysogn, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() ![]() | |
Forlovet | 8 aug. 1784 | Nysogn kirke, Nysogn, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
Gift | 24 okt. 1784 | Nysogn kirke, Nysogn, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
|
||
Folketælling | 1 jul. 1787 | Årgab, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
|
||
Folketælling | 15 feb. 1834 | Årgab, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
|
||
Folketælling | 1 feb. 1840 | Årgab, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
|
||
Folketælling | 1 feb. 1850 | Årgab, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
|
||
Familie-ID | F1024 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Birthe Lauridsdatter, f. 19 feb. 1816, Haurvig, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() ![]() | |||||
Gift | 11 okt. 1835 | Nysogn, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
||||
Folketælling | 1 feb. 1840 | Årgab, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
||||
|
||||||
Folketælling | 1 feb. 1845 | Årgab, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
||||
|
||||||
Folketælling | 1 feb. 1850 | Årgab, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
||||
|
||||||
Folketælling | 1 feb. 1855 | Årgab, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
||||
|
||||||
Folketælling | 1 feb. 1860 | Årgab, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
||||
|
||||||
Folketælling | 1 feb. 1870 | Årgab, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing, Danmark ![]() |
||||
|
||||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 28 mar. 2018 | |||||
Familie-ID | F1120 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Opdateres af Susanne S. Skaanings familie.