Match 1 til 35 fra 35
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 16 jun. 1863 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I1273 | Genealogi |
2 | ![]() | 17 mar. 1846 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I6149 | Genealogi |
3 | ![]() | aug. 1800 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I8951 | Genealogi |
4 | ![]() | 20 jan. 1891 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I1293 | Genealogi |
5 | ![]() | 21 okt. 1896 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I1835 | Genealogi |
6 | ![]() | 21 dec. 1894 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I1274 | Genealogi |
7 | ![]() | 1808 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I7336 | Genealogi |
8 | ![]() | 26 dec. 1860 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I8925 | Genealogi |
9 | ![]() | 10 aug. 1906 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I8942 | Genealogi |
10 | ![]() | 14 aug. 1866 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I8926 | Genealogi |
11 | ![]() | 8 jun. 1902 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I8940 | Genealogi |
12 | ![]() | 24 okt. 1904 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I8941 | Genealogi |
13 | ![]() | 25 dec. 1875 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I8927 | Genealogi |
14 | ![]() | 9 jul. 1838 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I8923 | Genealogi |
15 | ![]() | 1800 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I7337 | Genealogi |
16 | ![]() | 3 jul. 1874 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9064 | Genealogi |
17 | ![]() | 4 jan. 1879 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9056 | Genealogi |
18 | ![]() | 11 aug. 1872 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9063 | Genealogi |
19 | ![]() | 28 maj 1859 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9057 | Genealogi |
20 | ![]() | 24 okt. 1860 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I3099 | Genealogi |
21 | ![]() | 7 dec. 1864 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9059 | Genealogi |
22 | ![]() | 14 aug. 1862 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I1292 | Genealogi |
23 | ![]() | 26 sep. 1863 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9058 | Genealogi |
24 | ![]() | 26 jan. 1866 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9060 | Genealogi |
25 | ![]() | 25 mar. 1889 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9068 | Genealogi |
26 | ![]() | 5 jan. 1886 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9067 | Genealogi |
27 | ![]() | 12 okt. 1880 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9066 | Genealogi |
28 | ![]() | 26 mar. 1877 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9065 | Genealogi |
29 | ![]() | 3 sep. 1867 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9061 | Genealogi |
30 | ![]() | 3 dec. 1868 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9062 | Genealogi |
31 | ![]() | 2 nov. 1859 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9012 | Genealogi |
32 | ![]() | 9 nov. 1854 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9009 | Genealogi |
33 | ![]() | 26 maj 1857 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9011 | Genealogi |
34 | ![]() | 29 okt. 1853 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9008 | Genealogi |
35 | ![]() | 11 jan. 1873 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I7473 | Genealogi |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 17 jan. 1875 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I8927 | Genealogi |
2 | ![]() | 17 jul. 1838 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I8923 | Genealogi |
3 | ![]() | 26 jan. 1879 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9056 | Genealogi |
4 | ![]() | 18 aug. 1872 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9063 | Genealogi |
5 | ![]() | 25 sep. 1862 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I1292 | Genealogi |
6 | ![]() | 31 mar. 1889 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9068 | Genealogi |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 11 mar. 1877 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I8951 | Genealogi |
2 | ![]() | 5 okt. 1840 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I8952 | Genealogi |
3 | ![]() | 10 nov. 1902 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I7287 | Genealogi |
4 | ![]() | 28 okt. 1894 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I8923 | Genealogi |
5 | ![]() | 4 feb. 1924 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I7446 | Genealogi |
6 | ![]() | 11 aug. 1870 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I7288 | Genealogi |
7 | ![]() | 16 nov. 1877 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9064 | Genealogi |
8 | ![]() | 1 jun. 1873 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9063 | Genealogi |
9 | ![]() | 3 apr. 1865 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9058 | Genealogi |
10 | ![]() | 1 dec. 1877 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9065 | Genealogi |
11 | ![]() | 31 dec. 1867 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9061 | Genealogi |
12 | ![]() | 24 nov. 1856 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I9010 | Genealogi |
13 | ![]() | 13 sep. 1859 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I8944 | Genealogi |
14 | ![]() | 12 mar. 1893 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I0885 | Genealogi |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Afgangsliste ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 10 maj 1847 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I0149 | Genealogi |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1 feb. 1880 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I1273 | Genealogi |
2 | ![]() | 18 feb. 1834 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | I7472 | Genealogi |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Bopæl ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Adsersen / Nielsen | 27 maj 1940 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | F0430 | Genealogi |
Match 1 til 18 fra 18
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Christensen / Christensdatter | 18 feb. 1834 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | F2980 | Genealogi |
2 | Christensen / Christensdatter | 1 feb. 1840 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | F2980 | Genealogi |
3 | Gundersen / Hansdatter | 1 feb. 1845 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | F2475 | Genealogi |
4 | Gundersen / Hansdatter | 1 feb. 1850 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | F2475 | Genealogi |
5 | Haar / Kristensen | 1 feb. 1870 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | F2975 | Genealogi |
6 | Hansen / Gundersdatter | 1 feb. 1840 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | F2427 | Genealogi |
7 | Hansen / Gundersdatter | 1 feb. 1850 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | F2427 | Genealogi |
8 | Hansen / Gundersdatter | 1 feb. 1860 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | F2427 | Genealogi |
9 | Jensen / Høy | 1 feb. 1860 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | F2410 | Genealogi |
10 | Jensen / Høy | 1 feb. 1870 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | F2410 | Genealogi |
11 | Jeppesen / Jensdatter | 1 feb. 1855 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | F2126 | Genealogi |
12 | Jeppesen / Jensdatter | 1 feb. 1860 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | F2126 | Genealogi |
13 | Jeppesen / Jensdatter | 1 feb. 1870 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | F2126 | Genealogi |
14 | Jepsen / Christensdatter | 1 feb. 1845 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | F2979 | Genealogi |
15 | Jepsen / Christensdatter | 1 feb. 1850 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | F2979 | Genealogi |
16 | Jepsen / Christensdatter | 1 feb. 1855 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | F2979 | Genealogi |
17 | Jepsen / Christensdatter | 1 feb. 1870 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | F2979 | Genealogi |
18 | Nielsen / Olesen | 1 feb. 1880 | Houstrup, Henne, Vester Horne, Ribe, Danmark | F2474 | Genealogi |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Opdateres af Susanne S. Skaaning.